Grupo
Especificações
Observação
Dados Técnicos (Medidas aproximadas)
| CÓD. SIMILAR |
|---|
| RC.150.516 |
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| FENDT FARMER | |
| 206F | MÁQUINA |
| 206S | MÁQUINA |
| 206V | MÁQUINA |
| 207F | MÁQUINA |
| 208P | MÁQUINA |
| 208V | MÁQUINA |
| 209 | MÁQUINA |
| 209P | MÁQUINA |
| 210 | MÁQUINA |
| 210F | MÁQUINA |
| 210P | MÁQUINA |
| 211P | MÁQUINA |
| FENWICK | |
| H H60 | MÁQUINA |
| H H80 | MÁQUINA |
| LIEBHERR | |
| 922 | PÁ CARREGADEIRA |
| 926 | PÁ CARREGADEIRA |
| 930 | PÁ CARREGADEIRA |
| 934 | PÁ CARREGADEIRA |
| A314 | PÁ CARREGADEIRA |
| A316 | PÁ CARREGADEIRA |
| A914 | PÁ CARREGADEIRA |
| L566 | PÁ CARREGADEIRA |
| L576 | PÁ CARREGADEIRA |
| L580 | PÁ CARREGADEIRA |
| LH22 | PÁ CARREGADEIRA |
| R906 LC | ESCAVADEIRA |
| R936 NLC | PÁ CARREGADEIRA |
| R946 | PÁ CARREGADEIRA |
| R950 SME | PÁ CARREGADEIRA |
| R960 SME | PÁ CARREGADEIRA |
| R964 | PÁ CARREGADEIRA |
| LINDE | |
| H25 | EMPILHADEIRA |
| H30 | EMPILHADEIRA |
| H35 | EMPILHADEIRA |
| ROPA | |
| PANTHER | MÁQUINA AGRÍCOLA |
| WEIDEMANN | |
| T5522 | CARREGADEIRA DE RODAS |