Grupo
Especificações
Observação
Dados Técnicos (Medidas aproximadas)
| CÓD. SIMILAR |
|---|
| RC.200.071 |
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| CATERPILLAR | |
| 307D | ESCAVADEIRA |
| 311D LRR | ESCAVADEIRA |
| 312C L | ESCAVADEIRA |
| 312C | ESCAVADEIRA |
| 312D L | ESCAVADEIRA |
| 312D | ESCAVADEIRA |
| 313D | ESCAVADEIRA |
| 315C | ESCAVADEIRA |
| 315D L | ESCAVADEIRA |
| 318C | ESCAVADEIRA |
| 318D L | ESCAVADEIRA |
| 319C | ESCAVADEIRA |
| 319D L | ESCAVADEIRA |
| 319D LN | ESCAVADEIRA |
| 319D | ESCAVADEIRA |
| 320C FM | ESCAVADEIRA |
| 320C L | ESCAVADEIRA |
| 320C | ESCAVADEIRA |
| 320D FM RR | ESCAVADEIRA |
| 320D FM | ESCAVADEIRA |
| 320D GC | ESCAVADEIRA |
| 320D L | ESCAVADEIRA |
| 320D LN | ESCAVADEIRA |
| 320D LRR | ESCAVADEIRA |
| 320D RR | ESCAVADEIRA |
| 320D | ESCAVADEIRA |
| 322C FM | ESCAVADEIRA |
| 322C | ESCAVADEIRA |
| 323D L | ESCAVADEIRA |
| 323D LN | ESCAVADEIRA |
| 323D S | ESCAVADEIRA |
| 323D SA | ESCAVADEIRA |
| 323D | ESCAVADEIRA |
| UNIVERSAL | |
| 10PA15 | TODOS |
| 10PA17 | TODOS |
| 10S17 | TODOS |
| 10SRE18C | TODOS |
| 7SBU16C | TODOS |