detalhes do produto
ACP434
Foto do produto
COMPRESSOR
MAHLE
Múltipla Compra: 1

Grupo

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Especificações

3 PASSANTES DISTANCIAMENTO 106,5MM SUPERIOR E INFERIOR

Observação

Na substituição de qualquer peça do ar condicionado, é necessário a limpeza de todo sistema e reposição do gás refrigerante e do óleo.

Dados Técnicos

Modelo do produto: CVC
Conectores: 2
Tipo de gás: 134a
Tipo de saída: VERTICAL
Fixação: PASSANTES
Tensão (V): 12V
Peso (Kg): 5,5KG
Tipo de polia: 5PK
Largura (mm): 194MM
Espessura (mm): 70MM
Diâmetro (mm): 96,5MM
Conversões
CÓD. SIMILAR
RC.600.064
VeículoModeloMotorAno
CHEVROLET
COBALTELITE1.8 L 8V SOHC L42016 - 2022
COBALTLT FLEX1.4 L 8V SOHC L42019 - 2022
COBALTLT1.4 L 8V SOHC L42016 - 2018
COBALTLTZ FLEX1.4 L 8V SOHC L42019 - 2023
COBALTLTZ1.4 L 8V SOHC L42016 - 2018
ONIXACTIV1.4 L 8V SOHC L42016 - 2019
ONIXADVANTAGE1.4 L 8V SOHC L42018 - 2019
ONIXEFFECT1.4 L 8V SOHC L42016 - 2019
ONIXJOY1.0 L 8V SOHC L42016 - 2019
ONIXLOLLAPALOOZA1.0 L 8V SOHC L42014 - 2014
ONIXLS1.0 L 8V SOHC L42012 - 2016
ONIXLT1.0 L 8V SOHC L42012 - 2016
ONIXLTZ1.4 L 8V SOHC L42016 - 2019
ONIXSELEÇÃO1.0 L 8V SOHC L42015 - 2016
PRISMAADVANTAGE1.4 L 8V SOHC L42015 - 2016
PRISMAJOY1.0 L 8V SOHC L42016 - 2023
PRISMALS ECONO. MCE21.0 L 8V SOHC L42011 - 2013
PRISMALT ECONOFLEX MCE21.4 L 8V SOHC L42011 - 2013
PRISMALT1.0 L 8V SOHC L42013 - 2019
PRISMALTZ1.4 L 8V SOHC L42013 - 2019
SONICEFFECT1.6 L 16V DOHC L42015 - 2019
SONICLT1.6 L 16V DOHC L42015 - 2019
SONICLTZ1.6 L 16V DOHC L42015 - 2019
SPINACTIV AT1.8 L 8V SOHC L42016 - 2023
SPINACTIV1.8 L 8V SOHC L42015 - 2019
SPINACTIV7 AT1.8 L 8V SOHC L42019 - 2025
SPINADVANTAGE1.8 L 8V SOHC L42016 - 2019
SPINLS 1.81.8 L 8V SOHC L42016 - 2025
SPINLT AT G21.8 L 8V SOHC L42019 - 2023
SPINLT1.8 L 8V SOHC L42016 - 2025
SPINLTZ1.8 L 8V SOHC L42016 - 2023
SPINPREMIER AT1.8 L 8V SOHC L42019 - 2025
SPINPREMIER1.8 L 8V SOHC L42019 - 2025
Relacionados à aplicação
Selecione um veículo para ver os produtos relacionados