1.529 produtos encontrados

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| TORO | ENDURANCE TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| TORO | FREEDOM S-DESIGN TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| TORO | FREEDOM TURBODIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| TORO | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| TORO | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| JEEP | |||
| RENEGADE | 75 ANOS 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| RENEGADE | CUSTOM 2.0 AT 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| RENEGADE | LIMITED | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| RENEGADE | LONGITUDE 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| RENEGADE | MOAB | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - 2019 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CITROEN | |||
| C3 | 100 ANOS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 - 2009 |
| C3 | ATTRACTION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 - 2009 |
| C3 | EXCLUSIVE OV | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 - 2009 |
| C3 | EXCLUSIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2004 - 2009 |
| C3 | EXCLUSIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2004 - 2009 |
| PEUGEOT | |||
| 207 | BLUE LION | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2014 |
| 207 | ESCAPADE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2014 |
| 207 | PASSION IN CONCERT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2014 |
| 207 | PASSION XR SPORT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2014 |
| 207 | PASSION XR | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2014 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CITROEN | |||
| AIRCROSS | 100 ANOS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| AIRCROSS | BUSINESS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE AT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE MT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| AIRCROSS | EXCLUSIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| PEUGEOT | |||
| 208 | ACTIVE PACK | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2017 |
| 208 | ACTIVE PACK | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| 208 | ACTIVE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| 208 | ALLURE | 1.5 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2017 |
| 208 | ALLURE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 - 2017 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| RENAULT | |||
| DUSTER | 1.6 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 - ... |
| DUSTER | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 - ... |
| DUSTER | DAKAR 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - ... |
| DUSTER | DAKAR | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 - ... |
| DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2016 - ... |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| ECOSPORT | XL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 - 2012 |
| ECOSPORT | XL | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 - 2012 |
| ECOSPORT | XL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 - 2012 |
| ECOSPORT | XLS FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 - 2012 |
| ECOSPORT | XLS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 - 2012 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| ECOSPORT | 100 ANOS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2013 - ... |
| ECOSPORT | 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 - ... |
| ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2013 - ... |
| ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2013 - ... |
| ECOSPORT | FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 - ... |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | |||
| COROLLA | 2.0 ALTIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2014 |
| COROLLA | 2.0 GLI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2014 |
| COROLLA | 2.0 XEI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2014 |
| COROLLA | ALTIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2014 |
| COROLLA | DYNAMIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2014 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | |||
| L200 | GL | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2019 |
| L200 | SAVANA OFF | 3.2 L 16V DOHV L4 | 2006 - 2019 |
| L200 | TRITON GL 3.2 TURBO 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2019 |
| L200 | TRITON GLS | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2019 |
| L200 | TRITON GLX | 3.2 L 16V DOHV L4 | 2006 - 2019 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo |
|---|
| UNIVERSAL |
| TODOS |

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| CELTA | ADVANTAGE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2005 |
| CELTA | LIFE FLEXPOWER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2005 |
| CELTA | LIFE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2005 |
| CELTA | LIFE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2005 |
| CELTA | SPIRIT FLEXPOWER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2005 |
| Ver mais aplicações | |||