1.529 produtos encontrados

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| PALIO WEEKEND | ADVENTURE MPI 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 - 2005 |
| PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 - 2005 |
| PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 - 2005 |
| PALIO WEEKEND | ADVENTURE | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1996 - 2005 |
| PALIO WEEKEND | ELX HITACHI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 - 2005 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||
| NIVUS | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 - ... |
| NIVUS | HIGHLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 - ... |
| POLO | COMFORTLINE 200 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 - ... |
| POLO | COMFORTLINE | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2017 - ... |
| POLO | COMFORTLINE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2017 - ... |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| DUCATO | AMBULANCIA | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 - ... |
| DUCATO | CARGO 7,5 m³ | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 - ... |
| DUCATO | CARGO 9,0 m³ | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 - ... |
| DUCATO | CARGO CURTO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 - ... |
| DUCATO | CARGO L | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 - ... |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| ONIX PLUS | 1.0 MIDNIGHT TURBO AT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 - ... |
| ONIX PLUS | 1.0 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 - ... |
| ONIX PLUS | LT TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 - ... |
| ONIX PLUS | LTZ TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 - ... |
| ONIX PLUS | PREMIER TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 - ... |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | |||
| HB20 S | 1 MILLION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2019 |
| HB20 S | COMFORT PLUS TURBO | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2012 - 2019 |
| HB20 S | COMFORT | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2012 - 2019 |
| HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2012 - 2019 |
| HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2019 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo |
|---|---|
| JOHN DEERE | |
| 544K | PÁ CARREGADEIRA |
| 624K | PÁ CARREGADEIRA |
| 644K | PÁ CARREGADEIRA |
| 724K | PÁ CARREGADEIRA |

| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| D-20 | CHAMP TB | 4.0 L 8V SOHC L4 |
| D-20 | CHAMP | 4.0 L 8V SOHC L4 |
| D-20 | CONQUEST TURBO | 4.0 L 8V SOHC L4 |
| D-20 | CONQUEST | 4.0 L 8V SOHC L4 |
| D-20 | CUSTOM LUXE TURBO | 4.0 L 8V SOHC L4 |
| Ver mais aplicações | ||

| Veículo |
|---|
| UNIVERSAL |
| TODOS |

| Veículo |
|---|
| UNIVERSAL |
| TODOS |