1.489 produtos encontrados
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| FIESTA | S | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2010 |
| FIESTA | SE AT. | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 |
| FIESTA | SE PLUS | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 |
| FIESTA | SE POWERSHIFT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 |
| FIESTA | SE STYLE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||
| 207 | BLUE LION | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 |
| 207 | ESCAPADE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 |
| 207 | PASSION IN CONCERT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 |
| 207 | PASSION XR SPORT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 |
| 207 | PASSION XR | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| ECOSPORT | 100 ANOS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2012 |
| ECOSPORT | 4WD | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2012 |
| ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2012 |
| ECOSPORT | FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| VOLVO | |
| 360 | ESCAVADEIRA |
| Veículo |
|---|
| UNIVERSAL |
| UNIVERSAL |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| RENAULT | |||
| MASTER | CC L2H1 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2005 - 2009 |
| MASTER | CC L2H1 DTI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2005 - 2009 |
| MASTER | CC L2H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2005 - 2009 |
| MASTER | L1H1 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2005 - 2009 |
| MASTER | L1H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 | 2005 - 2009 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| SCANIA | ||
| P310 | P310 | 2012 |
| P320 | P320 | 2012 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||
| JETTA | COMFORTLINE TIPTRONIC | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2011 |
| JETTA | COMFORTLINE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2011 |
| JETTA | GLI 350 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011 |
| JETTA | GLI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011 |
| JETTA | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2011 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | |||
| TUCSON | GL 4WD AUTO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| TUCSON | GL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| TUCSON | GLS 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| TUCSON | GLS 2.7 V6 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2005 - 2010 |
| TUCSON | GLS AUTOMÁTICO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| KIA | |||
| SPORTAGE | 2.0 LX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| SPORTAGE | 2.0 LX FLEX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| SPORTAGE | 2.0I LX 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| SPORTAGE | EX 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| SPORTAGE | LX 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2010 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo |
|---|
| SCANIA |
| 113 |