1.489 produtos encontrados
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| S10 | 100YEARS 2.8 4X4 CD AT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | ADVANTAGE | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | C.CAB 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | C.CAB COLINA 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | C.CAB COLINA 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2011 - 2014 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| DOBLO | ADVENTURE 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ADVENTURE FLEX III | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ADVENTURE LOCKER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ADVENTURE | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2020 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| BRAVO | ABSOLUTE DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 |
| BRAVO | ABSOLUTE | 1.8 L 16V DOHC L4 |
| BRAVO | BLACKMOTION | 1.8 L 16V DOHC L4 |
| BRAVO | ESSENCE DUALOGIC | 1.8 L 16V DOHC L4 |
| BRAVO | ESSENCE | 1.8 L 16V DOHC L4 |
| Ver mais aplicações | ||

| Veículo |
|---|
| VOLKSWAGEN |
| CONSTELLATION |
| Veículo |
|---|
| VALTRA |
| BH |

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | |||
| COROLLA | 2.0 ALTIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2018 |
| COROLLA | 2.0 GLI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2018 |
| COROLLA | 2.0 XEI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2018 |
| COROLLA | ALTIS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2018 |
| COROLLA | DYNAMIC | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2018 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Ano |
|---|---|
| IVECO | |
| STRALIS | 2007 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| DOBLO | ADVENTURE LOCKER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ATRACTIVE FLEX III | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | ATRACTIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 - 2020 |
| DOBLO | CARGO FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2008 - 2020 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| FOCUS | 2.0 GHIA AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| FOCUS | 2.0 GHIA MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| FOCUS | 2.0 GLX AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| FOCUS | 2.0 GLX MT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| FOCUS | FASTBACK SE 2.0 POWERSHIFT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| HONDA | |||
| CIVIC | EX 2.0 FLEX ONE | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 - 2016 |
| CIVIC | EXL 2.0 | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 - 2016 |
| CIVIC | EXR 2.0 FLEX ONE | 2.0 L 16V SOHV L4 | 2012 - 2016 |
| CIVIC | EXR | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 - 2016 |
| CIVIC | LX | 2.0 L 16V SOHC L4 | 2012 - 2016 |
| Ver mais aplicações | |||