1.489 produtos encontrados

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| BLAZER | ADVANTAGE | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2011 |
| BLAZER | COLINA 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2011 |
| BLAZER | COLINA | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000 - 2011 |
| BLAZER | DLX EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2011 |
| BLAZER | DLX MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2011 |
| TROLLER | |||
| TROLLER | T4 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2000 - 2011 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| FIORINO | AMBULANCIA | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2025 |
| FIORINO | ENDURANCE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2025 |
| FIORINO | FURGÃO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2025 |
| FIORINO | HARD WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2025 |
| FIORINO | WORKING | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 - 2025 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| NISSAN | |||
| SENTRA | GXE AT | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2007 - 2013 |
| SENTRA | GXE AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2007 - 2013 |
| RENAULT | |||
| MASTER | 113 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| MASTER | 213 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| MASTER | 223 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| MASTER | 323 MG | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| MASTER | AMBULANCIA | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2013 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | |||
| ETIOS CROSS | CROSS 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2021 |
| ETIOS SEDAN | PLATINUM 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2021 |
| ETIOS SEDAN | READY | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2021 |
| ETIOS SEDAN | X 1.5 AT | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2021 |
| ETIOS SEDAN | X 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2021 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| KA SEDAN | ADVANCED | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015 - 2021 |
| KA SEDAN | SE 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2015 - 2021 |
| KA SEDAN | SE 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2015 - 2021 |
| KA SEDAN | SE 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2015 - 2021 |
| KA SEDAN | SE PLUS 1.5 AT | 1.5 L 12V DOHC L3 | 2015 - 2021 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| DUCATO | AMBULANCIA | 2.3 L 16V DOHC L4 | 1998 - 2009 |
| DUCATO | CARGO 7,5 m³ | 2.3 L 16V DOHC L4 | 1998 - 2009 |
| DUCATO | CARGO 9,0 m³ | 2.3 L 16V DOHC L4 | 1998 - 2009 |
| DUCATO | CARGO CURTO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 1998 - 2009 |
| DUCATO | CARGO L | 2.3 L 16V DOHC L4 | 1998 - 2009 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| HONDA | |||
| CIVIC | LXL | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 - 2016 |
| CIVIC | LXS AUTOMÁTICO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 - 2016 |
| CIVIC | LXS | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 - 2016 |
| CIVIC | LXS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 - 2016 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| DOBLO | ATRACTIVE FLEX III | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 |
| DOBLO | ATRACTIVE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 |
| DOBLO | CARGO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 |
| DOBLO | ELX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 |
| DOBLO | EX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| CATERPILLAR | |
| 140GC | MOTONIVELADORA |
| 320D / 320D GC / 320D L / 320D2 / 320D2 FM / 320D2 GC / 320D2 L / 320E / 320E L / 320E LN / 320E LRR / 320E RR / 323D L / 323D2 / 323D2 L / 323D3 / 323E L / 323E LN / 323E SA / 323F / 323F L / 324E / 324E L | ESCAVADEIRA |
| 324E LN / 326D2 / 326D2 L / 326F / 326F L / 326F LN / 329D2 / 329D2 L / 329E / 329E L / 329E LN / 329F L / 330D2 / 330D2 L / 330F / 330F L / 330F LN / 330F OEM / 330F MHPU / 335F / 335F LCR | ESCAVADEIRA |
| 538 / 548/ 558 | MAQUINA FLORESTAL |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||
| GOL | 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 - 2005 |
| GOL | CITY TOTAL FLEX | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2005 |
| GOL | CITY TOTAL FLEX | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2005 |
| GOL | ECOMOTION | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2005 |
| GOL | MI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 - 2005 |
| Ver mais aplicações | |||