1.489 produtos encontrados
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| HONDA | |||
| CIVIC | EX | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1996 |
| CIVIC | LX | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1996 |
| SUZUKI | |||
| GRAND VITARA | 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 |
| GRAND VITARA | 2.0 SZ 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 |
| GRAND VITARA | 2.0I 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 |
| GRAND VITARA | 3.2 4X4 V6 | 3.2 L 24V DOHC V6 | 1999 |
| GRAND VITARA | 4 SPORT 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1999 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| CELTA | ADVANTAGE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2013 |
| CELTA | LIFE FLEXPOWER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2013 |
| CELTA | LIFE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2013 |
| CELTA | LIFE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2013 |
| CELTA | LS | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 - 2013 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FIAT | |||
| IDEA | ADVENTURE LOCKER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2016 |
| IDEA | ADVENTURE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2016 |
| IDEA | ELX FLEX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2016 |
| IDEA | HLX FLEX | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2016 |
| MAREA WEEKEND | SX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2008 |
| IVECO | |||
| DAILY | 30-130 FURGÃO | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2008 |
| DAILY | 30S13 CITY GRAN FURGONE | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2008 |
| DAILY | 35.10 FURGÃO HM 2800 RS | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2008 |
| DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2008 |
| DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2006 - 2008 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| UNIVERSAL | ||
| ÔNIBUS / MICROÔNIBUS | THERMO KING | 164 X 1/2 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| RENAULT | ||
| MASTER | CC L2H1 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 |
| MASTER | CC L2H1 DTI | 2.5 L 16V DOHV L4 |
| MASTER | CC L2H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 |
| MASTER | L1H1 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 |
| MASTER | L1H2 DCI | 2.5 L 16V DOHV L4 |
| Ver mais aplicações | ||
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| UNIVERSAL | |
| TODOS | TODOS |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| MERIVA | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2002 - 2012 |
| MERIVA | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 - 2012 |
| MERIVA | EXPRESSION | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 - 2012 |
| MERIVA | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2002 - 2012 |
| MERIVA | JOY ECONOFLEX NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 - 2012 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| RENAULT | |||
| SCENIC | ALIZE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 |
| SCENIC | AUTHENTIQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 |
| SCENIC | EXPRESSION HI-FLEX | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 |
| SCENIC | EXPRESSION | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2000 |
| SCENIC | EXPRESSION | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000 |
| Ver mais aplicações | |||

| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| RENAULT | |||
| MASTER | CC L2H1 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1994 - 2012 |
| MASTER | L1H1 D | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1994 - 2012 |
| MASTER | L1H1 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1994 - 2012 |
| MASTER | L1H2 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1994 - 2012 |
| MASTER | L2H2 DTI | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1994 - 2012 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| SONIC | EFFECT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2020 |
| SONIC | LT | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2020 |
| SONIC | LTZ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 - 2020 |
| HONDA | |||
| CIVIC | EXS | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 - 2013 |
| CIVIC | LX | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 - 2013 |
| CIVIC | LXL | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 - 2013 |
| CIVIC | LXS AUTOMÁTICO | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2006 - 2013 |
| CIVIC | LXS | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2006 - 2013 |
| Ver mais aplicações | |||