1.489 produtos encontrados
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | |||
| TUCSON | GL 4WD AUTO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 |
| TUCSON | GL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 |
| TUCSON | GLS 2.0 AT | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 |
| TUCSON | GLS 2.7 V6 | 2.7 L 24V DOHC V6 | 2005 |
| TUCSON | GLS AUTOMÁTICO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2005 |
| KIA | |||
| SORENTO | 2.4 4X2 AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2009 |
| SORENTO | 2.4 4X4 AT | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2009 |
| SORENTO | 2.4 4X4 EX | 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005 - 2009 |
| SORENTO | 3.3 V6 AUT | 3.3 L 24V DOHC V6 | 2005 - 2009 |
| SORENTO | 3.5 4X2 AT | 3.5 L 24V DOHC V6 | 2005 - 2009 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| EXPLORER | LIMITED | 5.0 L 16V SOHC V8 | 1995 - 1997 |
| EXPLORER | XLT 4X2 SFI | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1995 - 1997 |
| EXPLORER | XLT 4X4 SFI | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1995 - 1997 |
| EXPLORER | XLT 4X4 | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1995 - 1997 |
| RANGER | XLT C.CAB. | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1995 - 1997 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| CATERPILLAR | |
| 120H / 120H ES / 120H NA / 12H / 12H ES / 12H NA / 135H / 135H NA / 140H / 140H ES / 140H NA / 143H / 14H / 14H NA / 160H / 160H ES / 160H NA / 163H / 163H NA / 16H / 16H NA | MOTONIVELADORA |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | |||
| SPRINTER CHASSI | 311 CDI STREET | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER CHASSI | 313 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER CHASSI | 415 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER CHASSI | 515 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER FURGÃO | 311 CDI STREET | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| SCANIA | ||
| NTG | CAMINHÃO | 2018 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | |||
| C180 | 2012 | ||
| SPRINTER CHASSI | 311 CDI STREET | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER CHASSI | 313 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER CHASSI | 415 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| SPRINTER CHASSI | 515 CDI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2012 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | LS 4X2 CD AT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | LS 4X2 CD | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2011 - 2014 |
| S10 | LS 4X2 CS MT | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2011 - 2014 |
| LAND ROVER | |||
| DISCOVERY IV | HSE 3.0 SDV6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2008 |
| DISCOVERY IV | HSE 3.0 SDV6 | 3.0 L 24V OHV V6 | 2008 |
| DISCOVERY IV | HSE 5.0 V8 AWD | 5.0 L 32V OHV V8 | 2008 |
| DISCOVERY IV | RAW 3.0 TDV6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2008 |
| DISCOVERY IV | S 3.0 SDV6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | 2008 |
| Ver mais aplicações | |||
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| FENDT FARMER | |
| 206F / 206S / 206V / 207F / 208P / 209 / 209P / 210 / 210P / 211P / 208V / 210F | MÁQUINA |
| FENWICK | |
| H H60 / H H80 | MÁQUINA |
| Ver mais aplicações | |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| CELTA | ADVANTAGE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2002 |
| CELTA | LIFE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2002 |
| CELTA | LIFE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2002 |
| CELTA | SUPER | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2002 |
| CELTA | SUPER | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2001 - 2002 |
| Veículo | Modelo |
|---|---|
| CASE | |
| 2399 / 2799 / 5130 | COLHEITADEIRA |
| 570LX2 / 580 SUPER K / 580L / 580 SUPER L / 581 SUPER K / 590 SUPER L / 590 TURBO / 591 TURBO / 621B / 680L / 780D / 821B / 821C / 921C | RETROESCAVADEIRA |